CMC SQL TABLE
Per-ad table with Cosmetica-Plan quality tiers (HOT · HIGH · MED · LOW · JUNK). Sources: BQ `fact_ad_daily_metrics` + Cloud SQL warehouse `customers.quality_ads`.
ช่วงข้อมูล: 1–18 ก.ย. 2026
· warehouse latest: 2026-09-18
· rolling anchors: 14d 2026-09-05→2026-09-18,
7d 2026-09-12→2026-09-18
Total Spend
฿599.1k
Spend 14 Day
฿495.7k
Spend 7 Day
฿273.0k
Total SQL
257
SQL 14 Day
198
SQL 7 Day
90
91 ads ในช่วงนี้
|
ชื่อบัญชี
|
เพจที่ยิง
|
ชื่อแคมเปญ | ชื่อชุดโฆษณา | ชื่อโฆษณา | การแสดงโฆษณา | วันที่สร้าง | สิ้นสุดการรายงาน | วันที่แก้ไขล่าสุด | จำนวนวันที่ Ad Run | จำนวนเงิน (THB) | ผู้ติดต่อผ่านข้อความ | ความถี่ | CTR ที่ไม่ซ้ำ (ทั้งหมด) | HOT | HIGH | MED | LOW | JUNK | SQL | Cost / SQL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | 14Aug2026_FB_TOF_MSG_MASTECTOMY_TEST_NetPrice_69900_CHEER | LAL3-CSV_ทั้งประเทศ_25-45_2000 | Reel_Patient_Question_NetPrice_Testimonial_MASTECTOMY_V2 | ACTIVE | 2026-08-14 | 2026-09-18 | 2026-08-14 | 36 | ฿50.8k | 100 | 1.26x | 1.68% | 1 | 0 | 18 | 45 | 28 | 19 | ฿2,675 |
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | 21Aug2026_FB_TOF_MSG_MASTECTOMY_TEST_NetPrice_69900_CHEER | Core_ทั้งประเทศ_25-45_2000 | Reel_Patient_Negative_NetPrice_Testimonial_MASTECTOMY_V1 | ACTIVE | 2026-08-21 | 2026-09-18 | 2026-08-21 | 29 | ฿48.5k | 93 | 1.30x | 1.94% | 1 | 0 | 20 | 29 | 24 | 21 | ฿2,310 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | [15/07/2026]_[FB/IG]_[TOF]_[CHAT]_[Tummytuck2500]_[Cheerสะดือ Ishave] | [15/07/2026]_[/]_[TOF]_[CHAT]_[Tummytuck2500]_[Cheerราคาเต็ม] | Image_Patient_Promise_BellyButton_Promo_TUMMYTUCK_1 | ACTIVE | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-08-04 | 46 | ฿36.9k | 83 | 1.56x | 2.45% | 1 | 0 | 23 | 20 | 23 | 24 | ฿1,536 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 16Aug2026_FB_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_129900เดียว | เก่า | เก่า1 | ACTIVE | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-08-17 | 33 | ฿35.5k | 123 | 1.40x | 1.48% | 1 | 0 | 27 | 51 | 28 | 28 | ฿1,269 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 28Aug2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_145000เดียว | IMG_20-55_TH_BROAD-Cold_EducationSafeLaparoscopy | Patient_Myth_SLEEVE_V1 | ACTIVE | 2026-08-29 | 2026-09-18 | 2026-08-29 | 21 | ฿25.3k | 61 | 1.58x | 2.06% | 2 | 1 | 17 | 24 | 10 | 20 | ฿1,267 |
| CMC - ตัดหนังหน้าท้อง (BEN) | CMT ตัดหนังหน้าท้อง | 7Aug2026_FB_TOF_TRA_TUMMYTUCK_VDO_Confidence_NoOffer_BEN | BROAD-Cold_ทั้งประเทศ_25-65+_1000 | Vdo_Influencer_Urgency_Confidence_Story_TUMMYTUCK | ACTIVE | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-08-10 | 43 | ฿25.0k | 47 | 1.35x | 2.51% | 0 | 1 | 7 | 21 | 5 | 8 | ฿3,120 |
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | 27Aug2026_FB_TOF_MSG_MASTECTOMY_Image_69,900_CHEER | IMG_25-45_TH_BROAD-Cold_ReviewConfidence | Patient_Negative_MASTECTOMY_V1 | ACTIVE | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-08-27 | 23 | ฿22.2k | 47 | 1.50x | 3.13% | 0 | 1 | 5 | 4 | 29 | 6 | ฿3,705 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 3Sep2026_FB_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Reel_CHEER_99900_2000 | REELS_25-55__TH_BROAD-Cold_Review_keliod | Patient_Question_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-09-03 | 16 | ฿19.6k | 32 | 1.71x | 3.81% | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 11 | ฿1,779 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 16Aug2026_FB_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_129900เดียว | เก่า | เก่า2 | ACTIVE | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-08-19 | 33 | ฿19.3k | 54 | 1.44x | 1.40% | 0 | 0 | 15 | 30 | 6 | 15 | ฿1,289 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 10Aug2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_IMG_TighterCore_99900_CHEER | BROAD-Cold_ทั้งประเทศ_25-45_1000 | Image_Patient_Urgency_BikiniReady_Promo_TUMMYTUCK | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-08-10 | 2026-09-17 | 2026-08-10 | 39 | ฿19.1k | 27 | 1.48x | 1.53% | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | ฿9,542 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 2Sep2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Reel_CHEER_129900เดียว | REELS_25-50_TH_BROAD-Cold_ReviewTriplelock | Patient_Question_SLEEVE_V1 | ACTIVE | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-09-09 | 17 | ฿18.1k | 26 | 1.44x | 2.15% | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | ฿2,260 |
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | 14Aug2026_FB_TOF_MSG_MASTECTOMY_TEST_NetPrice_69900_CHEER | LAL3-CSV_ทั้งประเทศ_25-45_2000 | Reel_Patient_Negative_NetPrice_Testimonial_MASTECTOMY_V1 | ACTIVE | 2026-08-14 | 2026-09-18 | 2026-08-14 | 36 | ฿15.9k | 46 | 1.15x | 2.08% | 1 | 0 | 11 | 19 | 13 | 12 | ฿1,327 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 09sep2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_175000 | IMG_20-55_AUS_BROAD-Cold_ComparisonConfidence | Patient_Secret_SLEEVE_V1 | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-09-09 | 9 | ฿15.2k | 4 | 1.65x | 1.54% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ฿7,593 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ศัลยกรรมลดน้ำหนัก | 16Aug2026_FB_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_129900เดียว | IMG_25-50_TH_LAL3-CSV_PromoLastreport | Patient_Number_SLEEVE_V1หมอสั่งปิด | ACTIVE | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-09-09 | 33 | ฿13.8k | 38 | 1.89x | 2.46% | 0 | 2 | 7 | 12 | 4 | 9 | ฿1,537 |
| CMC - ตัดหนังหน้าท้อง (BEN) | CMT ตัดหนังหน้าท้อง | 21Aug2026_FB_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Image_79900_BEN | IMG_25-50_TH_BROAD-Cold_ReviewConfidenceBack | Patient_Urgency_TUMMYTUCK_V2 | ACTIVE | 2026-08-21 | 2026-09-18 | 2026-08-21 | 29 | ฿12.7k | 16 | 1.44x | 1.39% | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | ฿4,237 |
| CMC - ตัดหนังหน้าท้อง (BEN) | CMT ตัดหนังหน้าท้อง | 10Aug2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_IMG_BikiniReady_79900_BEN | BROAD-Cold_ทั้งประเทศ_25-54_1000 | Image_Brand_Urgency_BikiniReady_ProblemSolution_TUMMYTUCK | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-08-10 | 2026-09-16 | 2026-08-10 | 38 | ฿11.8k | 13 | 1.44x | 1.31% | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ฿1,970 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 26Aug2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Reel_CHEER_99900(หมอสั่งปิด) | REELS_25-55_TH_LAL3-CSV_Reviewkeliod | Patient_Question_TUMMYTUCK_V1 | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-08-26 | 2026-09-17 | 2026-08-26 | 23 | ฿11.4k | 18 | 1.44x | 2.70% | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | — |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 28Aug2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_145000เดียว | IMG_20-55_TH_BROAD-Cold_ComparisonConfidence | Patient_Negative_SLEEVE_V1 | ACTIVE | 2026-08-29 | 2026-09-18 | 2026-08-29 | 21 | ฿10.6k | 11 | 1.32x | 1.73% | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | ฿2,644 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 09sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Reel_CHEER_79900 | Reel_25-55_TH_BROAD_ReviewNetPrice | Patient_Negative_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 10 | ฿10.2k | 18 | 1.40x | 3.44% | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | ฿2,549 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 28Aug2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_175000 | IMG_20-55_AUS_BROAD-Cold_ComparisonConfidence | Patient_Secret_SLEEVE_V1 | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-08-28 | 2026-09-10 | 2026-08-28 | 14 | ฿9,037 | 2 | 1.35x | 1.50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ฿9,037 |
| CMC - ตัดหนังหน้าท้อง (BEN) | CMT ตัดหนังหน้าท้อง | 4Sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_TEST_Image_79900_BEN_500 | IMG_25-54__TH_BROAD-Cold_Promo_PostPartum | InFo_Callout_TUMMYTUCK_V2 | ACTIVE | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 2026-09-04 | 15 | ฿8,974 | 66 | 1.46x | 2.47% | 0 | 0 | 13 | 31 | 10 | 13 | ฿690 |
| CMC - ตัดหน้าอก (BEN) | CMT ตัดหน้าอก | 8Sep2026_FBIG_TOF_MSG_MASTECTOMY_TEST_Image_FullPay_BEN_1000 | IMG_25-40__TH_BROAD-Cold_Review_Confidence | Patient_Negative_MASTECTOMY_V1 | ACTIVE | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-09-08 | 11 | ฿8,624 | 13 | 1.36x | 1.35% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ฿8,624 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 09Aug2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_TEST_LastResort_145000เดียว_CHEER | BROAD-Cold_ทั้งประเทศ_35-50_2000 | Image_Patient_Question_LastResort_Promo_SLEEVE_Ai | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-08-09 | 2026-09-10 | 2026-08-09 | 33 | ฿8,371 | 16 | 1.43x | 2.09% | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | ฿1,674 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 09Sep2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_129000เดียว | IMG_20-55_TH_BROAD-Cold_Education_HighBP | InFo_Negative_SLEEVE_V1 | ACTIVE | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-09-14 | 10 | ฿8,298 | 8 | 1.52x | 1.21% | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ฿4,149 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 2Sep2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Reel_CHEER_129900เดียว | REELS_25-50_TH_BROAD-Cold_ReviewLifeAfterSurgeryหมอสั่งปิด | Patient_Question_SLEEVE_V1 | ADSET_PAUSED | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 2026-09-02 | 15 | ฿8,086 | 4 | 1.30x | 4.72% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ฿8,086 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 09sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Image_CHEER_79900 | IMG_25-55_TH_LAL3-CSV_ReviewConfidenceBack | Patient_Number_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-09-09 | 10 | ฿7,877 | 21 | 1.26x | 3.24% | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | ฿1,969 |
| CMC - ตัดหน้าอก (BEN) | CMT ตัดหน้าอก | 7Sep2026_FB_TOF_REACH_MASTECTOMY_TEST_Image_NoOffer_BEN_1000 | IMG_25-45__TH_BROAD-Cold_ProblemSolution_BinderLimit | Patient_Negative_MASTECTOMY_V2 | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 2026-09-07 | 9 | ฿7,301 | 2 | 1.10x | 1.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | 27Aug2026_FB_TOF_MSG_MASTECTOMY_Image_69,900_CHEER | IMG_25-45_TH_BROAD-Cold_ReviewConfidence | Patient_Challenge_MASTECTOMY_V1 | ACTIVE | 2026-08-27 | 2026-09-17 | 2026-08-27 | 22 | ฿6,806 | 12 | 1.40x | 2.74% | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | ฿1,361 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 26Aug2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Image_CHEER_79900(หมอสั่งปิด) | IMG_25-55_TH_LAL3-CSV_ComparisonConfidenceBack | Patient_Urgency_TUMMYTUCK_V1 | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-08-26 | 2026-09-10 | 2026-08-26 | 16 | ฿6,462 | 8 | 1.42x | 2.47% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ฿6,462 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 09Sep2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_129000เดียว | IMG_20-55_TH_BROAD-Cold_Education_HighBP | InFo_Callout_SLEEVE_V1 | PAUSED | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-09-14 | 9 | ฿6,396 | 2 | 1.51x | 0.71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 3Sep2026_FB_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Reel_CHEER_99900_2000 | REELS_25-55__TH_BROAD-Cold_Comparison_NetPric | Patient_Question_TUMMYTUCK_V1 | ADSET_PAUSED | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2026-09-03 | 14 | ฿6,105 | 2 | 1.68x | 2.44% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ฿6,105 |
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | 27Aug2026_FB_TOF_MSG_MASTECTOMY_Image_69,900_CHEER | IMG_25-45_TH_BROAD-Cold_EducationDouble incision | Patient_Negative_MASTECTOMY_V1 | ACTIVE | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-08-27 | 23 | ฿5,899 | 12 | 1.42x | 2.10% | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | ฿2,950 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 2Sep2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Reel_CHEER_129900เดียว | REELS_25-50_TH_BROAD-Cold_ReviewLifeAfterSurgeryหมอสั่งปิด | Patient_Negative_SLEEVE_V1 | ADSET_PAUSED | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 2026-09-02 | 16 | ฿5,376 | 2 | 1.53x | 3.41% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | 27Aug2026_FB_TOF_MSG_MASTECTOMY_Image_69,900_CHEER | IMG_25-45_TH_BROAD-Cold_ComparisonConfidenceหมอสั่งปิด | Patient_Question_MASTECTOMY_V1(หมอสั่งปิด) | PAUSED | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 14 | ฿5,121 | 4 | 1.67x | 2.31% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 11Sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_TEST_Image_99900_CHEER_2000 | IMG_25-55_TH_LAL3-CSV_ComparisonConfidenceBack | Patient_Secret_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-11 | 8 | ฿4,443 | 13 | 1.26x | 3.00% | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | ฿1,111 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 09sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Image_CHEER_79900 | IMG_25-55_TH_LAL3-CSV_Educationproblem Tummytuck | Patient_Number_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-09-09 | 10 | ฿4,017 | 13 | 1.25x | 1.51% | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | ฿4,017 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 26Aug2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Image_CHEER_79900(หมอสั่งปิด) | IMG_25-55_TH_LAL3-CSV_ReviewConfidenceBack | Patient_Number_TUMMYTUCK_V1 | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-08-26 | 15 | ฿3,711 | 6 | 1.33x | 2.09% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | — |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 09sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Image_CHEER_79900 | IMG_25-55_TH_LAL3-CSV_ComparisonConfidenceBack | Patient_Urgency_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-09-09 | 10 | ฿3,376 | 5 | 1.20x | 4.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | 27Aug2026_FB_TOF_MSG_MASTECTOMY_Image_69,900_CHEER | IMG_25-45_TH_BROAD-Cold_ComparisonConfidenceหมอสั่งปิด | Patient_Challenge_MASTECTOMY_V1 | PAUSED | 2026-08-27 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 21 | ฿3,264 | 2 | 1.35x | 2.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 26Aug2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Reel_CHEER_99900(หมอสั่งปิด) | REELS_25-55_TH_LAL3-CSV_ComparisonNetPrice | Patient_Number_TUMMYTUCK_V1 | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-08-26 | 2026-09-16 | 2026-08-26 | 22 | ฿3,190 | 1 | 1.62x | 2.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | [15/07/2026]_[FB/IG]_[TOF]_[Follow]_[Mastectomy]_[Cheer1000] | [15/07/2026]_[FB/IG]_[TOF]_[Follow]_[Mastectomy]_[Cheer1000] | 15Jul2029_FB/IG_TOF_ENG_MASTECTOMY_IMG_ConfidenceBack_CHEER - 3 | ACTIVE | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-08-14 | 66 | ฿3,102 | 0 | 1.24x | 2.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 11Sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_TEST_Image_99900_CHEER_2000 | IMG_25-55_TH_BOARD_Education_ExerciseNoFlat | InFo_Urgency_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-11 | 8 | ฿2,810 | 2 | 1.18x | 1.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 09Sep2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_129000เดียว | IMG_20-55_TH_BROAD-Cold_Review_Diabetes | Patient_Confession_SLEEVE_V1 | ACTIVE | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-09-09 | 10 | ฿2,777 | 7 | 1.56x | 1.97% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ฿926 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 3Sep2026_FB_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Reel_CHEER_99900_2000 | REELS_25-55__TH_BROAD-Cold_Comparison_NetPric | Patient_Number_TUMMYTUCK_V1 | ADSET_PAUSED | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2026-09-03 | 14 | ฿2,602 | 2 | 1.48x | 2.59% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 09sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Reel_CHEER_79900 | Reel_25-55_TH_BROAD_ComparisonConfidenceBack | Patient_Myth_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-09-09 | 10 | ฿2,596 | 11 | 1.22x | 4.55% | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | ฿2,596 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 09sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Reel_CHEER_79900 | Reel_25-55_TH_BROAD_ReviewNetPrice | Patient_Question_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-09-09 | 9 | ฿2,116 | 8 | 1.21x | 2.34% | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | ฿2,116 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 09sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_Reel_CHEER_79900 | Reel_25-55_TH_BROAD_ComparisonConfidenceBack | Patient_Question_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-09-09 | 9 | ฿1,914 | 7 | 1.21x | 3.24% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ฿1,914 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 11Sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_TEST_Image_99900_CHEER_2000 | IMG_25-55_TH_LAL3-CSV_ComparisonConfidenceBack | Patient_Number_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 7 | ฿1,913 | 10 | 1.38x | 3.01% | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | ฿956 |
| Cosmetica clinic ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | CMT ตัดหน้าอก ตัดหน้าอกทอม ทรานส์แมน | [15/07/2026]_[FB/IG]_[TOF]_[Follow]_[Mastectomy]_[Cheer1000] | [15/07/2026]_[FB/IG]_[TOF]_[Follow]_[Mastectomy]_[Cheer1000] | 15Jul2029_FB/IG_TOF_ENG_MASTECTOMY_IMG_ConfidenceBack_CHEER | ACTIVE | 2026-07-15 | 2026-09-16 | 2026-08-14 | 64 | ฿1,857 | 0 | 1.26x | 2.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 09Aug2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_TEST_LastResort_175000_CHEER_หมอสั่งปิด | BROAD-Cold_ออสเตรเลีย_25-60_2000 | Image_Patient_Number_LastResort_Promo_SLEEVE | CAMPAIGN_PAUSED | 2026-08-09 | 2026-09-03 | 2026-08-09 | 26 | ฿1,680 | 0 | 1.48x | 2.51% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ฿1,680 |
| ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ Cosmetica Clinic | ฝากหน้าท้องไว้กับหมอ | 11Sep2026_FBIG_TOF_MSG_TUMMYTUCK_TEST_Image_99900_CHEER_2000 | IMG_25-55_TH_BOARD_eviewConfidenceBack | Patient_Challenge_TUMMYTUCK_V1 | ACTIVE | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-11 | 8 | ฿1,650 | 2 | 1.32x | 3.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 28Aug2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_145000เดียว | IMG_20-55_TH_BROAD-Cold_ReviewConfidence(หมอสั่งปิด) | Patient_Challenge_SLEEVE_V1 | ADSET_PAUSED | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 15 | ฿1,533 | 3 | 1.32x | 2.00% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ฿1,533 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 16Aug2026_FB_TOF_MSG_SLEEVE_Image_CHEER_129900เดียว | IMG_25-50_TH_LAL3-CSV_PromoConfidence | Image_Patient_Question_BackToLife_Promo_SLEEVE_คุณโบว์ | PAUSED | 2026-08-17 | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 22 | ฿1,482 | 6 | 1.48x | 2.18% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ฿1,482 |
| Cosmetica Clinic ตัดกระเพาะ | CMT ตัดกระเพาะ | 17sep2026_FBIG_TOF_MSG_SLEEVE_TEST_Image_CHEER_175000 | IMG_20-55_WORLD_BROAD-Cold_ComparisonConfidence | Patient_Secret_SLEEVE_V1 | ACTIVE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2 | ฿1,286 | 1 | 1.25x | 3.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
